
Мебель для персонала «Индекс»
Основные цвета :
Клен Мэдисон;
Ольха фризская;
Серый;
Дополнительные цвета :
Синий ;
Зеленый степной ;
Цена: 11 534 р
Индекс – современная многофункциональная модульная серия мебели, которая удовлетворит изысканный вкус руководителя любого ранга и будет незаменима для организации современного стильного офиса. Ее отличительные черты – универсальность и демократичность.
Индекс – новая цветовая палитра, учитывающая все современные тенденции мебельной моды. Классические оттенки серого и ольхи, светлые тона клена в сочетании с синим и зеленым придадут вашему кабинету изящность и подчеркнут его индивидуальность. Индекс – мебель, которая абсолютно соответствует деловому образу жизни!
Индекс – разнообразные формы столов, угловых элементов, приставных тумбочек, а так же столы эргономичной формы на металлическом каркасе, элементы из матированного и прозрачного стекла, перегородки различной величины и формы. Все это позволяет разумно использовать рабочее пространство и выдержать всю обстановку офиса в едином стиле. Внедрение технических новинок и использование современных высококачественных российских и импортных материалов и фурнитуры позволило решить важнейшую задачу – оптимальное соотношение цены и качества
№ | Наименование | Рисунок | Размер | Цена |
1 | Стол компьютерный | 900х600х750 | 3’900 р.* | |
2 | Стол рабочий 1200 | 1200х800х750 | 3 300 р.* | |
3 | Стол рабочий 1400 | 1400х800х750 | 3 650 р.* | |
4 | Стол рабочий 1600 | 1600х800х750 | 3 900 р.* | |
5 | Конференц-стол | 1800х990х750 | 4 700 р.* | |
6 | Стол переговорный овальный | 1800х1200х750 | 5 600 р.* | |
7 | Стол «Крыло» левый | 1965х1130х750 | 6 850 р.* | |
8 | Стол «Крыло» правый | 1965х1130х750 | 6 850 р.* | |
9 | Стол «Капля» левый | 1800х1100х750 | 4 900 р.* | |
10 | Стол «Капля» правый | 1800х1100х750 | 4 900 р.* | |
11 | Стол эргоном. 1400х1000 лев. | 1400х1000/800×750 | 4’200 р.* | |
12 | Стол эргоном. 1400х1000 прав. | 1400х1000/800×750 | 4’200 р.* | |
13 | Стол рабочий/мк 1200 | 1200х800х750 | 7 600 р.* | |
14 | Стол рабочий/мк 1400 | 1400х800х750 | 7 800 р.* | |
15 | Стол рабочий/мк 1600 | 1600х800х750 | 8 050 р.* | |
16 | Стол журнальный | D600*515 | 1’900 р.* | |
17 | Стол журнальный | D800*515 | 2 300 р.* | |
18 | Стол дополнительный подкатной | 1170х454х670 | 6 010 р.* | |
19 | Тумба приставная | 800х470х750 | 4 100 р.* | |
20 | Тумба подкатная | 420х470х620 | 3 300 р.* | |
21 | Тумба опорная 3-х ящ. | 416х440х725 | 3’000 р.* | |
22 | Тумба опорная 4-х ящ. | 416х440х725 | 3 020 р.* | |
23 | Приставка «Капля» | 1152x1100x26 | 2 200 р.* | |
24 | Приставка «Комфорт» | 1200x800x26 | 1 850 р.* | |
25 | Приставка прямоугольная | 900x600x26 | 1 200 р.* | |
26 | Приставка — полукруг | 800x400x26 | 900 р.* | |
27 | Стеллаж низкий | 400x395x750 | 1’600 р.* | |
28 | Стеллаж средний | 400x395x1100 | 2 200 р.* | |
29 | Стеллаж высокий | 400x395x1823 | 3 250 р.* | |
30 | Гардероб глубокий | 500x600x1823 | 4 250 р.* | |
31 | Колонка угловая низкая | 395x395x750 | 1 400 р.* | |
32 | Колонка угловая средняя | 395x395x1100 | 2 950 р.* | |
33 | Колонка угловая высокая | 395x395x1823 | 2’850 р.* | |
34 | Стеллаж низкий | 800х395х750 | 2 200 р.* | |
35 | Стеллаж высокий | 800х395х1823 | 4 250 р.* | |
36 | Гардероб | 800х395х1823 | 3 700 р.* | |
37 | Топ двудверный | 800х420х26 | 720 р.* | |
38 | Топ трехдверный | 1200х420х26 | 960 р.* | |
39 | Топ четырехдверный | 1600х420х26 | 1’200 р.* | |
40 | Топ угловой | 420x420x26 | 530 р.* |
*Цены на мебель, указанные в данном прайс-листе, являются ориентировочными и не включают стоимость услуг по доставке и сборке мебели. Вы можете уточнить цены у менеджеров магазина офисной мебели по телефонам: 7Ч3 97 О5
Цветовые решения:
Клен Мэдисон
Ольха фризская
Cерый
Зеленый степной
Синий